36% des Boulonnais se sont déplacés dimanche pour le premier tour de l’élection municipale. Merci à tous ceux qui ont accompli ce devoir civique en respectant les consignes particulières données. Merci à tous ceux qui ont voté pour la liste conduite par Pierre-Christophe Baguet et qui lui ont accordé, pour un troisième mandat, toute leur confiance. Nous pouvons être fiers des 56,05% obtenus au premier tour.
| 2020 | 1er tour | nombre de sièges obtenus | |
| Pierre-Christophe BAGUET | 14 166 | 45 | |
| Antoine de JERPHANION | 4 023 | 4 | |
| Evangelos VATZIAS | 2 426 | 2 | |
| Judith SHAN | 2 035 | 2 | |
| Pauline RAPILLY-FERMIOT | 1 964 | 2 | |
| Isabelle GOITIA | 659 | ||
| nombre d’inscrits | 71 008 | ||
| Nombre de suffrages exprimés | 25 273 | ||
| Taux de participation | 35,59% | ||
| Blancs ou nuls | 350 | ||
| 2014 | 1er tour | 2d tour | nombre de sièges obtenus |
| Pierre-Christophe BAGUET | 18 744 | 20 641 | 44 |
| Pierre-Mathieu DUHAMEL | 10 731 | 9 534 | 7 |
| Pierre GABORIT | 5 269 | 5 506 | 4 |
| Julien DUFOUR | 2 378 | ||
| Isabelle GOITIA | 1 321 | ||
| nombre d’inscrits | 72 373 | 72 373 | |
| Nombre de suffrages exprimés | 39 464 | 36 749 | |
| Taux de participation | 54,53% | 50,78% | |
| Blancs ou nuls | 1 022 | 1 069 |
30 000 des 35 000 communes de France ont vu l’élection emportée dès le premier tour. La situation des 5 000 communes qui doivent attendre le second tour prévu, à ce jour, en juin va être difficile et demander à ces élus encore plus d’abnégation.