Tout d’abord, M E R C I de votre confiance donnée dès le premier tour à notre liste.
A la lecture des résultats ci-dessous, nous voyons très clairement comment le travail de terrain fait tout au long du mandat par le maire Pierre-Christophe Baguet et son équipe a porté du fruit.
Encore une semaine de campagne avant de poursuivre avec vous cette aventure municipale.
Résultat Premier tour 2014
| Pierre-Christophe BAGUET | 18 744 | 48,76% |
| Pierre-Mathieu DUHAMEL | 10 731 | 27,91% |
| Pierre GABORIT | 5 269 | 13,71% |
| Julien DUFOUR | 2 378 | 6,19% |
| Isabelle GOÏTIA | 1 321 | 3,44% |
| Nombre d’inscrits | 72 373 | |
| Nombre de suffrages exprimés | 39 464 | |
| Taux de participation | 54,53% | |
| Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 2,59% |
Résultat Premier tour 2008
| Pierre-Christophe BAGUET | 14 725 | 42,52% |
| Jean-Pierre FOURCADE | 10 527 | 30,40% |
| Marie-Hélène VOUETTE | 6 660 | 19,23% |
| Sylvain CANET | 2 718 | 7,85% |
| Nombre d’inscrits | 66 221 | |
| Nombre de suffrages exprimés | 35 118 | |
| Taux de participation | 53,03% | |
| Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 1,39% |
Si vous souhaitez passer une journée à la campagne dimanche prochain, n’hésitez pas à faire une procuration. Pour tout savoir :http://www.boulognebillancourt.fr/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=2761&Itemid=1
Merci encore de votre confiance et de vos encouragements.