Voici les résultats des municipales.
SECOND TOUR 2014
Liste Union de la Droite | 20 641 | 57,84% |
44 élus | ||
Pierre-Christophe BAGUET (Majorité rassemblée pour boulogne-billancourt ump- udi- mouvement démocrate- nouveau centre- parti radical- pcd- mpf) | ||
Liste Divers droite | 9 534 | 26,72% |
7 élus | ||
Pierre-Mathieu DUHAMEL (Un vrai projet pour boulogne-billancourt) | ||
Liste Union de la Gauche | 5 506 | 15,43% |
4 élus | ||
Pierre GABORIT (La ville citoyenne) | ||
Nombre d’inscrits | 72 373 | |
Nombre de suffrages exprimés | 36 749 | |
Taux de participation | 50,78% | |
Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 2,91% |
Ce tableau fait suite à celui du premier tour :
Pierre-Christophe BAGUET | 18 744 | 48,76% |
Pierre-Mathieu DUHAMEL | 10 731 | 27,91% |
Pierre GABORIT | 5 269 | 13,71% |
Julien DUFOUR | 2 378 | 6,19% |
Isabelle GOÏTIA | 1 321 | 3,44% |
Nombre d’inscrits | 72 373 | |
Nombre de suffrages exprimés | 39 464 | |
Taux de participation | 54,53% | |
Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 2,59% |
Ces résultats, c’est grâce à VOUS que nous les avons obtenus.
Vous avez mesuré le travail de notre équipe, conduite par le maire, Pierre-Christophe BAGUET, et vous avez donné votre confiance à une liste expérimentée et renouvelée. Proximité sera le maître mot de ce nouveau mandat.
Merci de nous avoir soutenus et encouragés tout au long de cette campagne.
Avec Pierre-Christophe BAGUET, qui souhaite être le maire de TOUS les boulonnais, au delà des divisions, nous vous disons MERCI.